按 Aaron 2026-06-07 指示,将 M30 论坛合作拆分为两个结构化独立轨道,并确立核心合作原则。
第一年即追求正向现金流,在第一年即交付正向 EBITDA。
依托外部融资独立发展,确保清晰的财务模型。
每个轨道都设置清晰的阶段评估节点;未达预期即启动双方协商调整。
| 里程碑 | 评估指标 | 评估时点 | 调整方案 |
|---|---|---|---|
| G1.0预售里程碑 | ≥ 60% Y1 赞助+订阅收入已签约,启动 > 20 万元支出 | 2026 Q3 | 双方复盘;协商调整范围 |
| G1.1年中 EBITDA 评估 | 第 6 个月起 run-rate EBITDA ≥ 0 | M+6 | 优化成本结构;灵活调整活动规模 |
| G1.2年末复盘评估 | 经审计 Y1 EBITDA ≥ 0 | M+12 | 双方协商 Y2 合作模式调整 |
| 里程碑 | 评估指标 | 评估时点 | 调整方案 |
|---|---|---|---|
| G2.0Term Sheet | 已签署 TS,Seasea 持有 ≥ 18% 普通股 + IP 版税 | M+2 | 双方协商合作形式调整 |
| G2.1种子轮完成 | 新公司完成 ≥ 3000 万元第三方融资关闭 | M+6 | 双方评估后续路径;IP 授权按约定回归 |
| G2.2Pilot | 2000 台付费试点 + 5 家 M30 会员企业 LOI | M+12 | 按新公司董事会决议优化推进 |
年度旗舰活动 + 3 场城市卫星赛,与 RWA 研究院"百城行"同城举办(上海 / 香港 / 曼谷)。
学术委员会评委 · RWA 主题对齐 · 企业赞助商引荐
高质量 IP · 12 个月竞品挡在台面外
| 项目 | Y1 |
|---|---|
| 收入 | |
| M30 论坛冠名赞助(预付,赛前签约) | 50 |
| 企业赞助 × 3 档 @ 60 万(RWA 研究院会员引荐) | 180 |
| 付费创作者门票(300 名 × 800 元) | 24 |
| B2B 项目委托费 × 8 单 @ 5 万元均价 | 40 |
| 获奖作品商业化授权(分成) | 15 |
| 收入合计 | 309 |
| 成本 | |
| 活动执行(1 旗舰 + 3 卫星) | 95 |
| 奖金池(名义 150 万;80% Musein 平台积分,30 万现金) | 30 |
| 内容制作(Musein 自有 IP) | 20 |
| 运营人力(0.6 FTE,含社保 40 万/人) | 24 |
| 差旅 + 场地 + 音视频 | 15 |
| 机动(10%) | 18 |
| 成本合计 | 202 |
| Y1 EBITDA | +107 ✅ |
参照 commission-framework 多方分账机制,M30 论坛可主办、协办、赞助、赋能多场活动。
| 类型 | 定义 | 分账模型 | Seasea 角色 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|
| 主办M30 全权执行 | 1 旗舰 + 3 卫星 | 4-party (A+B+C+D) | C(渠道) + B(内容) | 35% |
| 协办外部主办 + M30 背书 | 行业论坛·高校赛·企业内训·跨境 | 3-party (A+C+D) | C(渠道) | 59% |
| 赞助M30 冠名 / 评委 | 6 场外部活动品牌植入 | 3-party (A+C+E) | E(引荐) + C | 77% |
| 赋能IP + 课程 + 平台输出 | 8 场课件 + 认证 + 积分 | 4-party (A+B+C+D) | B(内容/IP) | 83% |
| 活动类型 | 场次 | 收入 | 成本 | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| ① 主办(1 旗舰 + 3 卫星) | 4 | 309 | 202 | +107 |
| ② 协办(论坛·高校赛·内训·跨境) | 4 | 117 | 48 | +69 |
| ③ 赞助(6 场冠名 / 评委) | 6 | 79 | 18 | +61 |
| ④ 赋能(8 场 IP + 课程输出) | 8 | 88 | 15 | +73 |
| 组合合计 | 22 | 593 | 283 | +310 |
基于 M30 论坛 + 坚持企业家俱乐部 + Web3/Crypto 三大资源池,逐场落实主题与财务模型。
| 资源池 | 核心人物 | 规模 | 可撬动场次 |
|---|---|---|---|
| R1 · M30 论坛 | 徐远重/徐远龙、柳志伟(淳大)、邓迪(太一)、林左鸣 | 30 位行业领袖 | 17 场 |
| R2 · 坚持企业家俱乐部 | 高立里(创始人)、张瑞海/百悟、赵文权/蓝标 | 500+ 企业家 | 10 场 |
| R3 · Web3/Crypto | 李林(火币)、肖风(万象/HashKey)、RWA百城行 | 火币+HashKey生态 | 6 场 |
| R4 · 百城行/《向南》 | 徐远龙筹办、广西政府东盟通道 | 5 城已验证 | 10 场 |
| 类型 | 场次 | 代表活动 | 收入 | EBITDA | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 主办 | 4 | 上海旗舰 · HK Web3 · 曼谷东盟 · 深圳硬件 | 510 | +150 | 29% |
| ② 协办 | 4 | RWA北京 · JEC峰会 · 火讯Web3 · 创客中国 | 117 | +86 | 74% |
| ③ 赞助 | 6 | Web3峰会 · 区块链年会 · RWA大会 · JEC年会 · AIGC大会 · 硬件论坛 | 79 | +64 | 81% |
| ④ 赋能 | 8 | AIGC实战课×3城 · JEC内训×2 · RWA工作坊 · M30沙龙 · Web3训练营 | 88 | +74 | 84% |
| 合计 | 22 | 5 城 · 12 个月 · 全资源覆盖 | 794 | +374 | 47% |
将 M30 合作转化为订阅 + 报告型 ARR 流,M30 为品牌、Seasea 为运营记录方。
| 产品 | 定价 | Y1 目标量 |
|---|---|---|
| M30 AI 产业图谱(年度订阅,M30 品牌、Seasea 撰写) | 8 万/席 | 15 席 |
| AI 硬件出海报告(旗舰,赞助制) | 80 万/赞助商 | 2 家 |
| M30 会员 AI 管家 Agent(试点 SaaS,白牌 Agentic Canvas) | 3 万/会员·年 | 10 试点 |
| 项目 | Y1 |
|---|---|
| 收入 | |
| 产业图谱订阅(15 × 8 万,Q1 预付) | 120 |
| 出海报告赞助(2 × 80 万) | 160 |
| 会员 AI Agent 试点 SaaS(10 × 3 万) | 30 |
| 收入合计 | 310 |
| 成本 | |
| 研究与内容制作(1.0 FTE,含社保 50 万) | 50 |
| 编辑 / 设计 / 出版 | 30 |
| Agent SaaS 基建与开发(Agentic Canvas 增量) | 40 |
| BD 与客户管理(0.3 FTE) | 15 |
| M30 品牌分成(订阅 + 报告的 15%) | 42 |
| 机动(10%) | 18 |
| 成本合计 | 195 |
| Y1 EBITDA | +115 ✅ |
HK 新公司 + 深圳 WFOE,开曼母公司以备 Series A。Seasea 持股 + IP 版税,不投入现金。
| 项目 | 条款 |
|---|---|
| 载体 | 香港新公司 + 深圳 WFOE;开曼母公司以备 Series A |
| Seasea 贡献 | 摩拜时代 IoT IP(许可非转让)+ Agentic Canvas 许可 + 3 名 FTE 派驻(仅 G2.1 关闭后) |
| Seasea 对价 | 18–22% 普通股 + 硬件净收入 5% IP 版税 + 顾问席位 |
| Seasea 现金承诺 | G2.1 之前为零;关闭后派驻成本由新公司报销 |
| 领投方 | 徐远重 / 大三生集团 / M30 网络 LP |
| 分发合作方 | 百悟科技(分成制,不持股) |
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| Term Sheet 法律起草 | 10 万 |
| IP 评估与技术 DD 准备 | 15 万 |
| Aaron 20% 时间 × 6 个月(分配,不现金化) | — |
| Seasea 关闭前现金敞口合计 | 25 万 |
| 项目 | Y1 | Y2 | Y3 |
|---|---|---|---|
| 收入(硬件 + 订阅) | 800 | 11,740 | 45,570 |
| 毛利 | 310 | 5,790 | 26,080 |
| 运营费用 | 2,500 | 5,500 | 11,000 |
| EBITDA | (2,190) | +290 | +15,080 |
Seasea 集团视角的 Y1 现金流汇总与关键治理框架。
| 项目 | Y1(万元) |
|---|---|
| 轨道 1A 净 EBITDA 贡献 | +107 |
| 轨道 1B 净 EBITDA 贡献 | +115 |
| 轨道 2A 关闭前现金消耗 | (25) |
| Y1 集团 EBITDA 合计影响 | +197 ✅ |
| 表外股权期权(轨道 2A,Y3 风险调整) | 1.8–2.5 亿元 |
| 决策 | R | A | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 批准双轨方案 | 战略办公室 | Aaron | CFO OS · Legal OS | 集团领导层 |
| 签署轨道 1A/1B 收入合同 | 轨道负责人 | Aaron | CFO OS | Legal OS |
| 签署轨道 2A Term Sheet | Aaron | Aaron | Legal OS · CFO OS | 集团领导层 |
| 触发任意 G1.x 或 G2.x kill | 战略办公室 + CFO OS | Aaron | 轨道负责人 | 集团领导层 |
| 跨轨道 FTE 再分配 | Aaron | Aaron | CFO OS | 轨道负责人 |
Top 5 风险与未来 14 天关键动作。
| # | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轨道 1A 赞助未达 185 万目标 | 中 | 高 | G1.0 预售门槛;若 M+3 签约 < 100 万则缩减为单一旗舰 |
| 2 | 轨道 2A 种子轮认购不足(< 3000 万) | 中 | 高 | 双方协商后续路径;IP 授权按约定回归 |
| 3 | 与百悟-CBN 参与的资源冲突 | 中 | 中 | Chinese Wall;月度 RACI 复审 |
| 4 | 合作范围出现非预期偏移 | 低 | 中 | 在合作启动前书面明确各方边界与原则 |
| 5 | M30 品牌覆盖独家未授予 | 中 | 中 | 在任何支出前签署 AIGC 垂直领域独家合同 |
| # | 动作 | 负责人 | 截止 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双方正式 kickoff,对齐双轨合作框架 | Aaron + 徐远重 + 徐远龙 | 2026-06-21 |
| 2 | 确认 M30 论坛 AIGC 垂直领域独家合作范围 | 徐远重 | 2026-06-28 |
| 3 | 梳理轨道二潜在领投 LP 名单与投资意向 | 徐远重 | 2026-07-05 |
| 4 | 协调“百城行”同城联动档期(上海/香港/曼谷) | 徐远龙 | 2026-06-28 |
| 5 | 确认坚持企业家俱乐部年度活动嵌入排期 | 徐远重 + 徐远龙 | 2026-07-05 |
| 6 | 启动轨道 1A 企业赞助商预售沟通 | Seasea · Thaddeus | 2026-06-14 |
| 7 | 起草轨道 2A Term Sheet 框架 | Seasea · Legal | 2026-06-28 |